ОГШ 631К-02, ОГШ 631К-06
| 1 | Вал шлицевой | 1.1650-20.00-01 | |
| 2 | Вал-шестерня | 1.1650-35.150-13 | |
| 3 | Вставка | 1.1650-30.06-00 | |
| 4 | Вставка | 1.1650-35.06-00 | |
| 5 | Втулка | 1.1650-35.150-09 | |
| 6 | Втулка | 1.1650-35.150-10 | |
| 7 | Опора левая | С044.635 | |
| 8 | Опора правая | С044.636 | |
| 9 | Привод б/дв | 1.1650-35.89-00 | |
| 10 | Редуктор | 1.1650-35.150-00 | |
| 11 | Ротор | 1.1650-35.201-00 | |
| 12 | Сателлит | 1.1650-35.150-11 | |
| 13 | Сателлит | 1.1650-35.150-12 | |
| 14 | Скребок | 1.1650-35.207-00 | |
| 15 | Турбомуфта ф400 | 1.1630-35.91-00 | |
| 16 | Цапфа левая | 1.1650-35.04-00 | |
| 17 | Цапфа правая | 1.1650-35.05-00 | |
| 18 | Шестерня | 1.1650-35.150-16 | |
| 19 | Шкив | 1.1650-35.01-15 | |
| 20 | Шнек | 1.1630-35.09-00 | |
| 21 | Шнек | 1.1650-35.209-00 | |
| 22 | Вставка | 1.1650-65.06-00 | ОГШ 631К-06 |
| 23 | Ротор | 1.1650-65.01-00 | ОГШ 631К-06 |
| 24 | Сектор | 1.1650-65.11-00 | ОГШ 631К-06 |
| 25 | Сектор | 1.1650-65.11-00-01 | ОГШ 631К-06 |
| 26 | Сектор | 1.1650-65.11-00-02 | ОГШ 631К-06 |
| 27 | Скребок | 1.1650-65.07-00 | ОГШ 631К-06 |
| 28 | Шнек | 1.1650-65.10-00 | ОГШ 631К-06 |
| 29 | Шнек | 1.1650-65.10-00-01 | ОГШ 631К-06 |

