запасные части для насосов серии НК 200/120"С"
| № п/п | Наименование деталей | Марка материала | Чистый вес, кг |
|---|---|---|---|
| Колесо раб.Р-1 с кольцами | Ст 25л, прокат | 12,3 | |
| Колесо раб.Р-2 с кольцами | Ст 25л, прокат | 12,2 | |
| Корпус подшипника | СЧ20 | 64 | |
| Корпус подшипника с крышк. | СЧ20, прокат | 74 | |
| Муфта зубчатая МЗП 2 | прокат | 23,8 | |
| Вал | Ст.40х | 18,3 | |
| Ротор 1 | Ст 25л, прокат | 33,7 | |
| Ротор 2 | Ст 25л, прокат | 33,6 | |
| Корпус насоса (гориз.) | Ст 25л | 178 | |
| Корпус насоса (верт.) | Ст 25л | 198 | |
| Диск прижимной | Ст 20 | 6 | |
| Кольцо плавающее | Ст 40х | 0,8 | |
| Кольцо плавающее | Ст 40х | 0,7 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,63 | |
| Крышка сальника | Ст 25л,прокат | 2,86 | |
| Грундбукса | Ст 40х | 0,6 | |
| Кольцо отбойное | Ст 40 | 0,4 | |
| Гильза защитная | Ст 40х | 3,6 | |
| Гильза | Ст 40х | 1 | |
| Аппарат направл. | Ст 25л,прокат | 17 | |
| Аппарат направл. | Ст 25л,прокат | 18 | |
| Крышка насоса | Ст25л,прокат | 89 | |
| Втулка | Ст 45 | 1,6 | |
| Обойма | Ст 45 | 4,6 | |
| Полумуфта | Ст 45 | 6,6 | |
| Полумуфта | Ст 45 | 6,4 | |
| Полумуфта | Ст 45 | 6 | |
| Полумуфта | Ст 45 | 7,21 | |
| Вал промежуточный | Ст 45 | 2,3 | |
| Крышка | Ст.3 лист | 1,8 | |
| Крышка | Ст.3 лист | 3,2 | |
| Гайка | Ст 45 | 0,4 | |
| Гайка М48х1,5 6Н.05 | Ст 35 | 0,19 | |
| Шпилька М16х70 | Ст40х | 0,128 | |
| Стойка | СЧ20, прокат | 150 | |
| Угольник опорный | Ст.25л | 9,4 | |
| Кронштейн подшипн.в сб.валом | Сч.20,прокат.труба | 95,584 |

