запасные части для насосов серии НК 65/35-240"С"
| № п/п | Наименование деталей | Марка материала | Чистый вес, кг |
|---|---|---|---|
| Колесо раб.1ст.1р.(с кольц) | Ст 25л. прокат | 11 | |
| Колесо раб.2ст.1р.(с кольц) | Ст 25л. прокат | 10,8 | |
| Колесо раб.1ст.р.2(с кольц) | Ст 25л. прокат | 10,9 | |
| Колесо раб.2ст.р2.(с кольц) | Ст 25л. прокат | 10,2 | |
| Вал | Ст 40х | 29,7 | |
| Ротор 1 | Ст 25л. прокат | 55,5 | |
| Ротор 2 | Ст 25л. прокат | 54,8 | |
| Стойка | Сч 20 | 8 | |
| Гильза | Ст 40х | 4,9 | |
| Гильза | Ст 40х | 0,98 | |
| Аппарат направл. | Ст 25л | 59,2 | |
| Крышка насоса | Ст 25л | 148 | |
| Втулка сальника | Ст 25л | 3,9 | |
| Грундбукса | Ст 40х | 0,95 | |
| Кольцо отбойное | Ст.45 | 0,4 | |
| Фонарь сальника | Ст.3 | 0,64 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,4 | |
| Кольцо уплотняющее Р-2 | Ст 40х | 0,4 | |
| Кольцо уплотняющее Р-1 | Ст 40х | 0,45 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,43 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1,15 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,7 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1,4 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1,63 | |
| Кольцо | Ст 3 | 0,67 | |
| Кольцо | Ст 45 | 0,5 | |
| Гайка | Ст 45 | 0,57 | |
| Корпус (гориз.) | Ст 25л, прокат | 195 | |
| Корпус (верт.) | Ст 25л, прокат | 205 | |
| Втулка дистанц. | Ст 45 | 0,26 | |
| Кронштейн подшипн.в сб.валом | 138,8 | 138,8 |

