запасные части для насосов серии НК65/35-70 "С"
| № п/п | Наименование деталей | Марка материала | Чистый вес, кг |
|---|---|---|---|
| Колесо раб.Р-1 (с кольцами) | Ст 25л, прокат | 8,45 | |
| Колесо раб.Р-2.(с кольцами) | Ст 25л, прокат | 7,81 | |
| Муфта зубчатая МЗП-1 | Прокат | 20,1 | |
| Корпус подшипника | СЧ20 | 64 | |
| Крышка насоса | Ст 25л, прокат | 50 | |
| Ротор 1 | Ст 25л, прокат | 32 | |
| Ротор 2 | Ст 25л, прокат | 28 | |
| Корпус насоса (верт.) | Ст 25л, прокат | 108 | |
| Корпус насоса (гориз.) | Ст 25л, прокат | 80,5 | |
| Втулка | Ст 45 | 1,2 | |
| Обойма | Ст 45 | 2,9 | |
| Гильза | Ст 40х | 0,6 | |
| Гильза | Ст 40х | 3,3 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1,8 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 3,35 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,4 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,47 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1,4 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 1,8 | |
| Грундбукса | Ст 40х | 0,85 | |
| Фонарь сальника | Ст 3 | 0,4 | |
| Полумуфта | Ст45 | 4,36 | |
| Полумуфта | Ст45 | 4,17 | |
| Кронштейн подшипн.в сб. с валом | Сч 20,прокат.труба | 95,68 | |
| Стойка | Сч 20,прокат | 85,5 | |
| Стойка | Сч 20 | 85 |

