запасные части для насосов серии НК 200/210А "С"
| № п/п | Наименование деталей | Марка материала | Чистый вес, кг |
|---|---|---|---|
| Колесо раб.р.1 (с кольцами) | Ст.25л,прокат | 19,64 | |
| Колесо раб.р.2 (с кольцами) | Ст.25л прокат | 18,8 | |
| Вал | Ст 40х | 26 | |
| Вал | Ст 40х | 24,5 | |
| Ротор 1 | Ст 25л,прокат | 49,3 | |
| Ротор 2 | Ст 25л,прокат | 48,3 | |
| Крышка | Ст 25л | 119 | |
| Корпус подшипника | СЧ20 | 91 | |
| Корпус подшипника | Ст25л | 56,5 | |
| Корпус насоса (верт.) | Ст 25л | 203 | |
| Корпус насоса (гориз.) | Ст 25л,прокат | 176 | |
| Кольцо плавающее | Ст 40х | 1,7 | |
| Кольцо плавающее | Ст 40х | 2,95 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,6 | |
| Кольцо уплотняющее | Ст 40х | 0,51 | |
| Аппарат направл. | Ст 25л,прокат | 30,5 | |
| Аппарат направл. | Ст 25л,прокат | 32,7 | |
| Кольцо упорное | Ст 40х | 0,3 | |
| Диск прижимной | Ст 20 | 6,3 | |
| Гильза | Ст 40х | 0,6 | |
| Гильза | Ст 40х | 5,2 | |
| Шайба стопорная | лист. 08Х13 | 0,01 | |
| Масленка пост.уровня | п/эт.прокат, труба | 0,6 | |
| Бачок | п/эт. | 0,11 | |
| Гайка | Ст 45 | 0,55 | |
| Гайка М76х2-6Н.05 | Ст 35 | 0,45 | |
| Гайка М68х2-6Н.05 | Ст 35 | 0,4 | |
| Втулка | Ст 40 | 0,75 | |
| Шайба 68.01 | Ст.лист. | 0,032 | |
| Стойка бачка | прокат | 12 | |
| Крышка | Ст.3 лист ,латунь | 2,5 | |
| Крышка | Ст.3 лист ,латунь | 4,6 | |
| Крышка (левая) | Ст.лист, латунь | 4 | |
| Грундбукса | Ст.40х | 0,76 | |
| Кронштейн подшипн.в сб. с валом | Сч 20,прокат.труба | 135,139 |

