№№ п/п |
Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес |
п/п | кг | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Н Е Ф Т Я Н А Я | ||||
1 | НК 65/35-240"С" | |||
Колесо раб.1ст.1р.(с кольц) | Н12.100.01.110 | Прокат,Ст25л | 11 | |
Колесо раб.2ст.1р.(с кольц) | Н12.100.01.130 | Прокат,Ст25л | 10,8 | |
Колесо раб.1ст.р.2(с кольц) | Н12.100.01.210 | Прокат,Ст25л | 10,9 | |
Колесо раб.2ст.р2.(с кольц) | Н12.100.01.220 | Прокат,Ст25л | 10,2 | |
Вал | 264.01.01.001 | Ст 40х | 29,7 | |
Ротор | 264.01.01.000 | Ст 25л. прокат | 55,5 | |
Стойка | 210.00.005-06 | Сч 20 | 8 | |
Гильза | Н12.100.01.105 | Ст 40х | 4,9 | |
Гильза | Н12.100.01.106 | Ст 40х | 0,98 | |
Аппарат направл. | Н12.100.01.090 | Ст 25л | 59,2 | |
Крышка насоса | Н12.100.01.026-04 | Ст 25л | 148 | |
Втулка сальника | 1-9-0 | Ст 25л | 3,9 | |
Грундбукса | Н12.100.01.009 | Ст 40х | 0,95 | |
Кольцо отбойное | 729.01. | Ст45 | 0,4 | |
Фонарь сальника | 579.01.00.005-03 | Ст3 | 0,64 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.112 | Ст 40х | 0,4 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.211 | Ст 40х | 0,4 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.132 | Ст 40х | 0,45 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.005-01 | Ст 40х | 1 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.019-01 | Ст 40х | 0,7 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.012-05 | Ст 40х | 1,4 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.012-01 | Ст 40х | 1,63 | |
Кольцо | 765.00.02 (03) | Ст 3 | 0,67 | |
Кольцо | 257.01.02.005 | Ст 45 | 0,5 | |
Гайка | 780.01 | Ст 45 | 0,57 | |
Корпус (гориз.) | 271.01.01.000 | Ст 25л, прокат | 195 | |
Втулка дистанц. | 257.01.02.004 | Ст 45 | 0,26 | |
Кронштейн подшипниковый | 220.01-02 | Сч 20, прокат | 120 | |
2 | НК65/35-240"Н" | |||
Колесо раб.1ст.р1 (с кольц) | Н12.100.01.110-02 | 12Х18Н9ТЛ,пр. | 11 | |
Колесо раб.2ст.р1 (с кольц) | Н12.100.01.130-02 | 12Х18Н9ТЛ,пр. | 10,8 | |
Колесо раб.1ст.р2.(с кольц) | Н12.100.01.210-02 | 12Х18Н9ТЛ,пр. | 10,9 | |
Колесо раб.2ст.р2.(с кольц) | Н12.100.01.220-02 | 12Х18Н9ТЛ,пр. | 10,2 | |
Корпус (гориз). | 271.01.01.000-02 | 12Х18Н9ТЛ | 195 | |
Аппарат направл. | Н12.100.01.090-02 | 12Х18Н9ТЛ | 59,2 | |
Крышка насоса | Н12.100.01.026-06 | 12Х18Н9ТЛ | 148 | |
Вал | 264.01.01.001-02 | 45Х14Н14В2М | 29,7 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.005-03 | 12Х18Н10Т | 1 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.012-03 | 12Х18Н10Т | 1,63 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.019-03 | 12Х18Н10Т | 0,7 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.021-02 | 12Х18Н10Т | 1,4 | |
Гильза | Н12.100.01.260сб | 12Х18Н10Т, ВЗК | 0,98 | |
Гильза | Н12.100.01.250сб | 12Х18Н10Т, ВЗК | 4,95 | |
3 | НК65/35-240"Х" | |||
Колесо раб.1ст.р1 (с кольц) | Н12.100.01.110-01 | 20Х13Л | 11 | |
Колесо раб.2ст.р1 (с кольц) | Н12.100.01.130-01 | 20Х13Л | 10,8 | |
Крышка насоса | Н12.100.01.026-05 | 20Х13Л | 148 | |
Аппарат направл. | Н12.100.01.090-01 | 20Х13Л | 59,2 | |
Вал | 264.01.01.001-01 | 30Х13 | 29,7 | |
Грундбукса | Н12.100.01.009-01 | 30Х13 | 0,95 | |
Грундбукса | Н12.100.01.009-02 | 08Х18Н10Т | 0,95 | |
Гильза | Н12.100.01.106-01 | 40Х13 | 0,98 | |
4 | НК65/35-70 | |||
Колесо раб.Р-1 (с кольцами) | Н12.104.01.110. | Ст.25л,прокат | 8,45 | |
Колесо раб.Р-2.(с кольцами) | Н12.104.01.210. | Ст25л.прокат | 7,81 | |
Муфта МЗП-1 | Н12.104.03.000-01 | Прокат | 20,1 | |
Крышка насоса | Н12.104.01-270сб | Ст25л,прокат | 48,4 | |
Ротор 1 | Н12.104.01.010-05 | Ст25л,прокат | 32 | |
Ротор 2 | Н12.104.01.010-06 | Ст25л,прокат | 28 | |
Корпус насоса (верт.) | Н12.104.01.040 | Ст25л,прокат | 108 | |
Корпус насоса (гориз.) | Н12.104.01.280 | Ст25л,прокат | 80,5 | |
Втулка | Н12.104.03.001 | Ст 45 | 1,2 | |
Обойма | Н12.104.03.002 | Ст 45 | 2,9 | |
Гильза | Н12.104.01.106 | Ст 40х | 0,6 | |
Гильза | Н12.104.01.105 | Ст 40х | 3,3 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.104.01.037 | Ст 40х | 1,8 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.015 | Ст 40х | 3,35 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.104.01.211 | Ст 40х | 0,4 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.113 | Ст 40х | 0,47 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.021 | Ст 40х | 1,4 | |
Кольцо уплотняющее | Н12.100.01.008 | Ст 40х | 1,8 | |
Грундбукса | Н12.104.01.009 | Ст 40х | 0,85 | |
Фонарь сальника | 579.01.00.005 | Ст 3 | 0,4 | |
Полумуфта | Н12.104.03.003-01 | Ст45 | 4,36 | |
Полумуфта | Н12.104.03.003-03 | Ст45 | 4,17 | |
5 | НК65/35-70 "Н" | |||
Колесо раб.Р-1 (с кольцами) | Н12.104.01.110-02 | 12Х18Н9ТЛ,прок. | 8,7 | |
Колесо раб.Р-2.(с кольцами) | Н12.104.01.210-02 | 12Х18Н9ТЛ,прок. | 8,2 | |
Корпус насоса (гориз.) | Н12.104.01.280-02 | 12Х18Н9ТЛ | 80,5 | |
Гильза | Н12.104.01.250 | 12Х18Н10Т | 3,75 | |
6 | НК65/35-125"С" | |||
Колесо раб.Р1.(с кольцами) | 537.01.02.010 | Ст.25л:прокат | 11,31 | |
Колесо раб.Р2.(с кольцами) | 537.01.02.050 | Ст.25л:прокат | 11,18 | |
Корпус насоса (гориз.) | 537.01.04.002 | Ст 25л | 114,6 | |
Крышка насоса | 537.01.01.000 | Ст25л,прокат | 90 | |
Ротор | 537.01.02.000 | Ст.25л прокат | 31,3 | |
Кольцо плавающее | 537.01.00.001-03 | Ст 40х | 1,94 | |
Шайба Н48.01.10кп | ГОСТ11872-80 | Ст.лист. | 0,02 | |
Кольцо | 765.00 | Ст.3 | 0,49 | |
Кольцо | 765.00-01 | Ст.3 | 0,47 | |
Кольцо уплотняющее | 537.01.02.011 | Ст40х | 0,5 | |
Кольцо уплотняющее | 537.01.02.011-02 | Ст40х | 0,43 | |
Кольцо плавающее | 537.01.00.001 | Ст 40х | 1,14 | |
Втулка | 762.00 | Ст40 | 0,58 | |
7 | НК65/35-125"Н" | |||
Колесо раб.Р1.(с кольцами) | 537.01.02.010-02 | 12Х18Н12,прок | 11,31 | |
Колесо раб.Р2.(с кольцами) | 537.01.02.050-02 | 12Х18Н12,прок | 11,18 | |
Корпус насоса (верт.) | 537.01.03.000-02 | 12Х18Н9Тл | 138 | |
Кольцо уплотняющее | 537.01.02.030сб | 12Х18Н10Т | 0,5 | |
Кольцо плавающее | 537.01.00.001-02 | 12Х18Н10Т | 1,14 | |
Кольцо плавающее | 537.01.00.001-05 | 12Х18Н10Т | 1,94 | |
Гильза защитная | 210.01.03.010 | 12Х18Н10Т | 4,05 | |
Грундбукса | 210.01.00.001-02 | 12Х18Н10Т | 0,6 | |
Шайба стопорн. | 851.00 | Ст.лист.08Х13.М4г | 0,01 | |
8 | НК 200/120"С" | |||
Колесо раб.Р-1 с кольцами | 210.01.03.030 | Ст25л,прокат | 12,3 | |
Колесо раб.Р-2 с кольцами | 210.01.03.040. | Ст25л,прокат | 12,2 | |
Корпус подшипника | 210.01.04.001 | СЧ20 | 64 | |
Корпус подшипника с крышк. | 210.01.04.000 | СЧ20, прокат | 74 | |
Муфта МЗП 2 | 210.03.00.000 | прокат | 23,8 | |
Вал | 210.01.03.001 | Ст.40х | 18,3 | |
Ротор | 210.01.03.000 | Ст.25л прокат | 33,7 | |
Корпус насоса (гориз.) | 801.00-03 | Ст 25л | 178 | |
Корпус насоса (верт.) | 801.00 | Ст 25л | 198 | |
Диск прижимной | 739.00 | Ст 20 | 6 | |
Кольцо плавающее | 725.01 | Ст 40х | 0,8 | |
Кольцо плавающее | 725.01-03 | Ст 40х | 0,7 | |
Кольцо уплотняющее | 725.00 (725.00-02) | Ст 40х | 0,63 | |
Крышка сальника | 210.01.01.000 | Ст 25л,прокат | 2,86 | |
Грундбукса | 210.01.00.001 | Ст 40х | 0,6 | |
Кольцо отбойное | 729.00 | Ст 40 | 0,4 | |
Гильза защитная | 210.01.03.002. | Ст 40х | 3,6 | |
Гильза | 210.01.03.003 | Ст 40х | 1 | |
Аппарат направл. | 270.00 | Ст 25л,прокат | 17 | |
Аппарат направл. | 270.01 | Ст 25л,прокат | 18 | |
Крышка насоса | 210.01.02.000 | Ст25л,прокат | 89 | |
Втулка | 210.03.00.001 | Ст 45 | 1,6 | |
Обойма | 210.03.00.002 | Ст 45 | 4,6 | |
Полумуфта | 210.03.00.003-03 | Ст 45 | 6,6 | |
Полумуфта | 210.03.00.003-04 | Ст 45 | 6,4 | |
Полумуфта | 210.03.00.003-05 | Ст 45 | 6 | |
Вал промежуточный | 200.01.001 | Ст 45 | 2,3 | |
Крышка | 264.00-01 | Ст.3 лист | 1,8 | |
Крышка | 264.01 | Ст.3 лист | 3,2 | |
Гайка | 210.01.03.004 | Ст 45 | 0,4 | |
Гайка М48х1,5 | ГОСТ 11871-88 | Ст 35 | 0,19 | |
Шпилька М16х70 | Н-51-59 | Ст40х | 0,128 | |
Стойка | 300.00сб | СЧ20, прокат | 150 | |
Кронштейн подшипниковый | 210.01.04.000 | СЧ20, прокат | 86 | |
9 | НК 200/120"Н" | |||
Колесо раб.Р-1(с кольцами) | 210.01.03.030-02 | 12х18Н9ТЛ | 12,3 | |
Колесо раб.Р-2 (с кольцами) | 210.01.03.040-02 | 12х18Н9ТЛ | 12,2 | |
Вал | 210.01.03.001-02 | 45Х14Н14В2М | 18,3 | |
Аппарат направл. | 270.00-02 | 12Х18Н9ТЛ,пр | 17 | |
Корпус насоса (гориз.) | 801.00-05 | 12х18Н9ТЛ | 178 | |
Кольцо плавающее | 725.01-02 | 12х18Н10Т | 0,8 | |
Кольцо плавающее | 725.01-05 | 12х18Н10Т | 0,66 | |
Кольцо уплотняющее | 261.00 | 12х18Н10Т, ВЗК | 0,62 | |
Кольцо уплотняющее | 261.00-01 | 12х18Н10Т, ВЗК | 0,65 | |
10 | НК 200/120"Х" | |||
Колесо раб.Р-1(с кольцами) | 210.01.03.030-01 | 20Х13Л | 12,3 | |
Аппарат направл. | 270.00-01 | 20Х13Л | 17 | |
Вал | 210.01.03.001-01 | 30Х13 | 18,3 | |
Кольцо плавающее | 725.01-01 | 30Х13 | 0,8 | |
Кольцо уплотняющее | 725.00-01 | 40Х13 | 0,6 | |
11 | НК 200/120-70 | |||
Колесо рабочее Р-1 (с кольц.) | 579.01.03.010 | Ст 25л; прокат | 10,2 | |
Вал | 579.01.03.003 | Ст.40х | 18,3 | |
Корпус насоса (гориз.) | 579.01.04.000 | Ст25л | 80,6 | |
12 | НК 200/120-120 | |||
Колесо рабочее Р-1 (с кольц.) | 589.01.04.010 | Ст 25л; прокат | 13 | |
Колесо рабочее Р-2 (с кольц.) | 589.01.04.030 | Ст 25л; прокат | 11,6 | |
Крышка насоса | 589.01.01.000 | Ст 25л; прокат | 73 | |
Вал | 579.01.03.003 | Ст.40х | 18,3 | |
13 | НК 200/210А | |||
Колесо раб.р.1 (с кольцами) | 257.01.01.030 СБ | Ст.25л,прокат | 19,64 | |
Колесо раб.р.2 (с кольцами) | 257.01.01.040 СБ | Ст.25л прокат | 18,8 | |
Вал | 257.01.01.001 | Ст 40х | 26 | |
Вал | 257.01.01.004 | Ст 40х | 24,5 | |
Ротор | 257.01.01.000 | Ст 25л,прокат | 50 | |
Крышка | 257.01.00.001-03 | Ст 25л | 119 | |
Корпус подшипника | 810.01-02 | СЧ20 | 91 | |
Корпус подшипника | 257.01.04.101 | Ст25л | 56,5 | |
Корпус насоса (верт.) | 232.32 | Ст 25л | 203 | |
Корпус насоса (гориз.) | 232.33 | Ст 25л,прокат | 176 | |
Кольцо плавающее | 725.57 | Ст 40х | 1,7 | |
Кольцо плавающее | 725.57-03 | Ст 40х | 2,95 | |
Кольцо уплотняющее | 725.04 | Ст 40х | 0,6 | |
Кольцо уплотняющее | 725.04-02 | Ст 40х | 0,51 | |
Аппарат направл. | 270.26 | Ст 25л,прокат | 30,5 | |
Кольцо упорное | 728.03 | Ст 40х | 0,3 | |
Диск прижимной | 739.14 | Ст 20 | 6,3 | |
Гильза | 257.01.01.002 | Ст 40х | 0,6 | |
Гильза | 257.01.01.003 | Ст 40х | 5,2 | |
Шайба стопорная | 851.01 | лист. 8Х13 | 0,01 | |
Масленка пост.уровня | 154.02.01.000 | п/эт.прокат | 0,6 | |
Бачок | 154.02.01.050 | п/эт. | 0,11 | |
Гайка | 780.10 | Ст 45 | 0,55 | |
Гайка М76х2-6Н.05 | ГОСТ11871-88 | Ст 35 | 0,45 | |
Втулка | 762.05 | Ст 40 | 0,75 | |
Шайба 68.01 | ГОСТ11872-80 | Ст.лист. | 0,032 | |
Стойка бачка | ТРК-ДН.08.00.000 | прокат | 12 | |
Крышка | 264.03-01 | Ст.3 лист | 2,5 | |
Крышка | 264.08 | Ст.3 лист | 4,6 | |
Крышка (левая) | 257.01.02.020 | Ст.лист, латунь | 4 | |
Грундбукса | 257.01.00.002 | Ст.40х | 0,76 | |
14 | НК 200/210А "Н" | |||
Колесо раб.р.1 (с кольцами) | 257.01.01.030-02 | 12Х18Н9ТЛ, прок. | 19,64 | |
Колесо раб.р.2 (с кольцами) | 257.01.01.040-02 | 12Х18Н9ТЛ, прок. | 18,8 | |
Корпус насоса (гориз.) | 232.33-02 | 12Х18Н9ТЛ, прок. | 176 | |
15 | НК 200/210А "Х" | |||
Колесо раб.р.1 с кольцами | 257.01.01.030-01 | 20Х13Л,прок. | 19,64 | |
Корпус насоса (гориз.) | 232.33-01 | 20Х13Л,прок. | 176 | |
Корпус насоса (верт.) | 232.32-01 | 20Х13Л | 203 | |
Аппарат направл. | 270.26-01 | 20Х13Л,прок. | 31 | |
Крышка | 257.01.00.001-04 | 20Х13Л | 119 | |
16 | НК560/180 | |||
Колесо раб.р.1(с кольц.) | 1-1-27 | Ст25л, прокат | 30,2 | |
Колесо раб.р.2(с кольц.) | 1-2-25 | Ст25л, прокат | 31,5 | |
Корпус подшипника | 810.01-02 | СЧ20 | 91 | |
Корпус подшипника с крышк. | 810.01-02сб | СЧ20,прокат | 104,4 | |
Вал | 1-1-1 | Ст.40х | 29,4 | |
Аппарат направл. | 1-10-0 | Ст25л,Ст3 | 30,4 | |
Кольцо плавающее | 725.17-03 | Ст 40х | 2,5 | |
Крышка насоса | 1-20-0 | Ст25л,прокат | 160 | |
Корпус насоса (верт.) | 1-6--0/1сб | Ст25л,прокат | 593 | |
Стойка | 210.00.006 | Сч 20 | 14,5 | |
Диск прижимной | 1-0-102 | Ст.20 лист | 6,8 | |
Гильза | 1-1-23 | Ст40х | 2,62 | |
Гильза | 1-0-8 | Ст40х | 6,3 | |
Вал промежуточный | 160.01.004М | Ст45 | 4,7 | |
17 | НК 560/300 | |||
Колесо раб.р.1 (с кольц.) | 240.06.06.000 | Ст25л,прокат | 35 | |
Колесо раб.р.2(с кольц.) | 240.06.07.000 | Ст25л,прокат | 34,7 | |
Вал | 701.04 | Ст.40х | 35,5 | |
Ротор | 240.06.06.000-02 | Ст25л,прокат | 79 | |
Корпус подшипника | 810.01-03. | Сч 20 | 89 | |
Корпус подшипника с крышк. | 810.01.03сб | Сч 20, прокат | 105 | |
Крышка насоса | 210.06.02.000 | Ст25л,прокат | 265 | |
Корпус насоса (верт.) | 210.06.03.000-03 | Ст 25л | 680 | |
Корпус насоса (гориз.) | 210.06.04.000-03 | Ст 25л | 725 | |
Аппарат напр. | 270.14 | Ст 25л | 35 | |
Кольцо уплотняющее | 725.04-04 | Ст 40х | 1 | |
Кольцо уплотняющее | 725.00-10 | Ст 40х | 1 | |
Кольцо плавающее | 725.01.06 | Ст 40х | 0,96 | |
Кольцо плавающее | 725.01.09 | Ст 40х | 1 | |
Кольцо упорное | 728.00-03 | Ст 40х | 2,02 | |
Кольцо упорное | 728.00 | Ст 40х | 2,38 | |
Кольцо упорное | 728.00-06 | Ст 40х | 1,33 | |
Ограждение муфты | 330.01 | лист. | 8,8 | |
18 | НК 560/300 "Н" | |||
Колесо раб.р.1 (с кольц.) | 240.06.06.000-02 | 12Х18Н9Тл,пр. | 35 | |
Крышка насоса | 210.06.02.000-02 | 12Х18Н9Тл,пр. | 265 | |
Корпус насоса (верт.) | 210.06.03.000-05 | 12Х18Н9Тл,пр. | 680 | |
Аппарат напр. | 270.14-02 | 12Х18Н9Тл,пр. | 35 |
- Поиск по сайту
- О нас
- Торцовые уплотнения
-
Запасные части
- БМ
- 12НА 22/6
- АР-100М
- К, КМ
- НК (Б)
- НМ
- Д, D
- ЦН
- СЭ
-
КС, 4КС, КСВ, КСД
- КсД 230-115-3 (10КсД5х3)
- КсД 120-125 (8КсД5-3)
- КсВА 900-180
- КсВА 650-135-1
- КсВА 650-135
- КсВА 630-125-1
- КсВА 630-125
- КсВА 500-220
- КсВА 360-160-1
- КсВА 360-160
- КсВА 320-210
- КсВА 200-220
- КсВ 90-220
- КсВ 500-85-1
- КсВ 500-85
- КсВ 500-220-1
- КсВ 500-150-1
- КсВ 500-150
- КсВ 320-160-2
- КсВ 320-160
- КсВ 200-220
- КсВ 200-130
- КсВ 1600-90
- КсВ 1500-140
- КсВ 1250-45
- КсВ 125-55
- КсВ 125-140
- КсВ 1150-90
- КсВ 1000-95
- Кс 80-155-2
- Кс 80-155-1
- Кс 80-155
- Кс 50-55-2
- Кс 50-55-1
- Кс 50-55
- Кс 50-110-2
- Кс 50-110-1
- Кс 50-110
- Кс 32-150-2
- Кс 32-150
- Кс 1600-220
- Кс 125-55 (КсД125-55,8КсД10х3)
- Кс 1000-220
- КС, 4КС (кнз)
-
ПТ и Т
- Запчасти привод 1.3Т-12,5/10; 1.3Т-12,5/16; 1.3Т-16/16; 1.3Т-16/8; 1.3Т-32-2,7Д1; 1.3Т-28-2,7Д1
- Запчасти привод 2.3ПТ-20; 2.3ПТ-25; 2.3ПТ-28; 2.3ПТ-36; 2.3ПТ-45; 2.3ПТ-55; 2.3ПТ-63
- 1.1ПТ-25Д1-М2
- 1.3ПТ-50Д1
- 1.3ПТ-50Д2
- 1.3Т-12,5/10Д1 -А3; Д1-В3
- 1.3Т-12,5/16Д1-А3
- 1.3Т-16/8Д1-А3; 1.3Т-16/16Д1-А3
- 1.3Т-28-2,7
- 1.3Т-32-2,7
- 2.3ПТ-20Д1 (2.3ПТ-1/40Д1)
- 2.3ПТ-20Д2 (2.3ПТ-1/40Д2)
- 2.3ПТ-25Д1 (2.3ПТ-1,6/25Д1)
- 2.3ПТ-25Д2 (2.3ПТ-1,6/25Д2)
- 2.3ПТ-28Д1 (2.3ПТ-2,5/16Д1)
- 2.3ПТ-28Д2 (2.3ПТ-2,5/16Д2)
- 2.3ПТ-36Д1 (2.3ПТ-4/10Д1)
- 2.3ПТ-36Д2 (2.3ПТ-4/10Д2)
- 2.3ПТ-45Д1 (2.3ПТ-6,3/6,3Д1)
- 2.3ПТ-45Д2 (2.3ПТ-6,3/6,3Д2)
- 2.3ПТ-55Д1 (2.3ПТ-10/4Д1)
- 2.3ПТ-55Д2 (2.3ПТ-10/4Д2)
- 2.3ПТ-63Д1 (2.3ПТ-12,5/2,5Д1)
- 2.3ПТ-63Д2 (2.3ПТ-12,5/2,5Д2)
- ВВН 2-150М, ВК-150/1,2Н
- АВЗ, НВЗ
- ЦНС
- ЦНС
-
ПЭ
- ПЭ 380-185/200-5
- ПЭ 270-150-2
- ПЭ 250-75
- ПЭ 250-45-2
- ПЭ 250-45 (ПЭ 250-50)
- ПЭ 250-180-3
- ПЭ 250-180-2
- ПЭ 150-145-2
- ПЭ 90-180
- ПЭ 90-110
- ПЭ 720-185-2
- ПЭ 710-280
- ПЭ 65-53
- ПЭ 65-40
- ПЭ 65-40
- ПЭ 640-180/200
- ПЭ 600-300-4
- ПЭ 600-300-3
- ПЭ 600-300-2
- ПЭ 600-300
- ПЭ 580-185/200-2
- ПЭ 580-185/200
- ПЭ 580-185/195-5
- ПЭ 580-185/195-3
- ПЭ 560-315
- ПЭ 475-250
- ПЭ 430-180/200,-2, 500-180,-2
- ПЭ 380-185/200-3
- ПЭ 380-185/200-2
- ПЭ 380-185/200
- ПЭ 150-63
- ПЭ 150-56
- ПЭ 150-53
- ПЭ 100-53
- Х
- АХ
- АХП
- ТХ, ТХИ
- ХП
- ХМ
- 4НК, 5НК, 6НК
- НКУ, КГВ
- ЛМ
- СМ, СВК
- СД, ФГ, СМ
-
НК
- НК 65/35-240"С"
- НК 65/35-240"Н"
- НК 65/35-240"Х"
- НК 65/35-70 "С"
- НК 65/35-70 "Н"
- НК 65/35-125"С"
- НК 65/35-125"Н"
- НК 65/35-125"Х"
- НК 200/120"С"
- НК 200/120"Н"
- НК 200/120"Х"
- НК 200/120-70 "С"
- НК 200/120-70 "Х"
- НК 200/120-120 "С"
- НК 200/120-120 "Н"
- НК 200/210А "С"
- НК 200/210А "Н"
- НК 200/210А "Х"
- НК 560/180 "С"
- НК 560/180 "Н"
- НК 560/300 "С"
- НК 560/300 "Н"
- Насосы серии
- Пенштоки
- Противонакипные аппараты
- Центрифуги ОТР
-
Центрифуги ФПН, ФГП, ФПИ, ОГШ
- ½ФГП 401К-04, ½ФГП 401К-05
- ½ФГП 1201К-03
- ½ФГП 1451К-01
- ½ФГП 631К-01, ½ФГП 631К-02
- ½ФГП 801К-06, ½ФГП 801К-07
- ОГШ 321К-01, ОГШ 321К-05
- ОГШ 352К-01, ОГШ 352К-03(09), ОГШ 352К-04
- ОГШ 352К-07
- ОГШ 501К-06, ОГШ 501К-10, ОГШ 501К-11, ОГШ 501К-12, ОГШ 501У-01
- ОГШ 502К-04
- ОГШ 631К-02, ОГШ 631К-06
- ОГШ 802К-07
- ФГН 1801К-05, ФГН 1801К-04
- ФГН 2001К-01, ФГН 2001К-02
- ФГН 633К-03, ФГН 633К-01, ФГН 903К-05, ФГН 1253К-03, ФГН 1253Т-01
- ФПИ-1321К-01
- ФПН-1251Л-07
- ФПН-1251Т-01, ФПН-1251Л-02, ФПН-1251-Л03
- Лебедки электрические ЛМ, ТЛ, ТЭЛ, ЛЭМ, У
- Услуги
- Представительство
- Реквизиты
- фото продукции
- Таблица заменяемости старых и новых марок насосов
- Контакты
- В наличии
- Поиск по сайту
- О нас
- Торцовые уплотнения
-
Запасные части
- БМ
- 12НА 22/6
- АР-100М
- К, КМ
- НК (Б)
- НМ
- Д, D
- ЦН
- СЭ
-
КС, 4КС, КСВ, КСД
- КсД 230-115-3 (10КсД5х3)
- КсД 120-125 (8КсД5-3)
- КсВА 900-180
- КсВА 650-135-1
- КсВА 650-135
- КсВА 630-125-1
- КсВА 630-125
- КсВА 500-220
- КсВА 360-160-1
- КсВА 360-160
- КсВА 320-210
- КсВА 200-220
- КсВ 90-220
- КсВ 500-85-1
- КсВ 500-85
- КсВ 500-220-1
- КсВ 500-150-1
- КсВ 500-150
- КсВ 320-160-2
- КсВ 320-160
- КсВ 200-220
- КсВ 200-130
- КсВ 1600-90
- КсВ 1500-140
- КсВ 1250-45
- КсВ 125-55
- КсВ 125-140
- КсВ 1150-90
- КсВ 1000-95
- Кс 80-155-2
- Кс 80-155-1
- Кс 80-155
- Кс 50-55-2
- Кс 50-55-1
- Кс 50-55
- Кс 50-110-2
- Кс 50-110-1
- Кс 50-110
- Кс 32-150-2
- Кс 32-150
- Кс 1600-220
- Кс 125-55 (КсД125-55,8КсД10х3)
- Кс 1000-220
- КС, 4КС (кнз)
-
ПТ и Т
- Запчасти привод 1.3Т-12,5/10; 1.3Т-12,5/16; 1.3Т-16/16; 1.3Т-16/8; 1.3Т-32-2,7Д1; 1.3Т-28-2,7Д1
- Запчасти привод 2.3ПТ-20; 2.3ПТ-25; 2.3ПТ-28; 2.3ПТ-36; 2.3ПТ-45; 2.3ПТ-55; 2.3ПТ-63
- 1.1ПТ-25Д1-М2
- 1.3ПТ-50Д1
- 1.3ПТ-50Д2
- 1.3Т-12,5/10Д1 -А3; Д1-В3
- 1.3Т-12,5/16Д1-А3
- 1.3Т-16/8Д1-А3; 1.3Т-16/16Д1-А3
- 1.3Т-28-2,7
- 1.3Т-32-2,7
- 2.3ПТ-20Д1 (2.3ПТ-1/40Д1)
- 2.3ПТ-20Д2 (2.3ПТ-1/40Д2)
- 2.3ПТ-25Д1 (2.3ПТ-1,6/25Д1)
- 2.3ПТ-25Д2 (2.3ПТ-1,6/25Д2)
- 2.3ПТ-28Д1 (2.3ПТ-2,5/16Д1)
- 2.3ПТ-28Д2 (2.3ПТ-2,5/16Д2)
- 2.3ПТ-36Д1 (2.3ПТ-4/10Д1)
- 2.3ПТ-36Д2 (2.3ПТ-4/10Д2)
- 2.3ПТ-45Д1 (2.3ПТ-6,3/6,3Д1)
- 2.3ПТ-45Д2 (2.3ПТ-6,3/6,3Д2)
- 2.3ПТ-55Д1 (2.3ПТ-10/4Д1)
- 2.3ПТ-55Д2 (2.3ПТ-10/4Д2)
- 2.3ПТ-63Д1 (2.3ПТ-12,5/2,5Д1)
- 2.3ПТ-63Д2 (2.3ПТ-12,5/2,5Д2)
- ВВН 2-150М, ВК-150/1,2Н
- АВЗ, НВЗ
- ЦНС
- ЦНС
-
ПЭ
- ПЭ 380-185/200-5
- ПЭ 270-150-2
- ПЭ 250-75
- ПЭ 250-45-2
- ПЭ 250-45 (ПЭ 250-50)
- ПЭ 250-180-3
- ПЭ 250-180-2
- ПЭ 150-145-2
- ПЭ 90-180
- ПЭ 90-110
- ПЭ 720-185-2
- ПЭ 710-280
- ПЭ 65-53
- ПЭ 65-40
- ПЭ 65-40
- ПЭ 640-180/200
- ПЭ 600-300-4
- ПЭ 600-300-3
- ПЭ 600-300-2
- ПЭ 600-300
- ПЭ 580-185/200-2
- ПЭ 580-185/200
- ПЭ 580-185/195-5
- ПЭ 580-185/195-3
- ПЭ 560-315
- ПЭ 475-250
- ПЭ 430-180/200,-2, 500-180,-2
- ПЭ 380-185/200-3
- ПЭ 380-185/200-2
- ПЭ 380-185/200
- ПЭ 150-63
- ПЭ 150-56
- ПЭ 150-53
- ПЭ 100-53
- Х
- АХ
- АХП
- ТХ, ТХИ
- ХП
- ХМ
- 4НК, 5НК, 6НК
- НКУ, КГВ
- ЛМ
- СМ, СВК
- СД, ФГ, СМ
-
НК
- НК 65/35-240"С"
- НК 65/35-240"Н"
- НК 65/35-240"Х"
- НК 65/35-70 "С"
- НК 65/35-70 "Н"
- НК 65/35-125"С"
- НК 65/35-125"Н"
- НК 65/35-125"Х"
- НК 200/120"С"
- НК 200/120"Н"
- НК 200/120"Х"
- НК 200/120-70 "С"
