нефтяные насосы "Н", "НД" "Марыйский Машиностроительный Завод" г.Мары Туркмения
Предлагаем заказать, купить насосы серии 4Н5х2, 4Н5х4, 5Н5х2, 5Н5х4, 8НД6х1, 10НД6х1
Поставка насосов осуществляется непосредственно с завода производителя бывший "Марыйский Машиностроительный Завод" как такового более не существует, предприятие прошло реорганизацию и форму собственности.
В настоящий момент производителем является Хозяйственное Общество "Тилсимат" / "TILSIMAT" Hojalyk Jemgyýeti.
Нашей компанией проработана новая структура логистики, для осуществления самых коротких сроков поставки и минимальных цен для потребителей в России.
| 4Н5х2 | 4Н5х4 | 5Н5х2 | 5Н5х4* | 8НД6х1 | 10НД6х1 | |
| подача насоса, м3/ч | 53 | 62 | 100 | 98 | 202 | 485 |
| напор насоса, м | 108 | 212 | 183 | 320 | 100 | 54 |
| частота вращения вала, об/мин. | 3000 | 1500 | ||||
| допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 | 5,2 | 8,0 | 7,9 | 7,0 | 5,0 |
| Давление на входе в насос, МПа | 0,5 | |||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 37 | 75 | 110 | 200 | 110 | 132 |
| Габаритные размеры агрегата, мм. | ||||||
| длина | 1985 | 2710 | 2475 | 3094 | 2423 | 2560 |
| ширина | 750 | 780 | 820 | 860 | 730 | 730 |
| высота | 840 | 820 | 820 | 895 | 820 | 895 |
| Масса, кг. | ||||||
| насос | 350 | 740 | 450 | 924 | 330 | 745 |
| агрегат | 1175 | 2055 | 1965 | 2590 | 1895 | 2385 |
Для обеспечения пониженных напоров насоса допускается подрезка рабочего колеса по наружному диаметру.
* - насос 5Н5х4 в наличии на складе г.Екатеринбург.

