Изготовление, запасные части для насосов серии ПЭ 250-75
| 1 | Н17-107-100-01 | Конус | 7,5 | 1 |
| 2 | Н17-107-100-03 | Гайка | 2,3 | 12 |
| 3 | Н17-107-100-04 | Шайба | 0,55 | 12 |
| 4 | Н17-107-102-00 | Крышка всасывания | 405 | 1 |
| 4.1 | Н17-107-103-00 | Крышка всасывания | 400 | 1 |
| 4.2 | Н17-33-102-05 | Кольцо уплотнительное | 2,2 | 1 |
| 5 | Н17-107-104-00 | Крышка нагнетания | 517,5 | 1 |
| 5.1 | Н17-107-104-01Р | Втулка гидропяты | 8,9 | 1 |
| 5.2 | Н17-107-104-02 | Подушка гидропяты | 11 | 1 |
| 5.3 | Н17-107-105-00 | Крышка ангнетания | 493 | 1 |
| 5.4 | СТП86-75 | Кольцо резиновое 142x5 | 0,018 | 2 |
| 6 | Н17-107-111-00 | Секция | 122,6 | 3 |
| 6.1 | Н17-107-112-00 | Секция | 84,7 | 1 |
| 6.2 | Н17-33-105-01-II | Направляющий аппарат I-XII ступ. | 35 | 1 |
| 6.3 | Н17-33-105-02 | Кольцо уплотнительное | 2 | 1 |
| 6.4 | Н17-33-105-03 | Кольцо уплотнительное | 0,7 | 1 |
| 7 | Н17-107-113-00 | Секция | 122 | 1 |
| 7.1 | Н17-107-114-00 | Секция | 84,3 | 1 |
| 7.2 | Н17-33-105-01-II | Направляющий аппарат | 35 | 1 |
| 7.3 | Н17-33-105-02 | Кольцо уплотнительное | 2 | 1 |
| 7.4 | Н17-33-105-03 | Кольцо уплотнительное | 0,7 | 1 |
| 8 | Н17-109-103-00 | Уплотнение концевое | 86,1 | 2 |
| 8.1 | Н17-107-107-01 | Камера сальника | 6,7 | 1 |
| 8.2 | Н17-107-108-00 | Корпус уплотнения | 78,5 | 1 |
| 8.3 | Н17-109-104-00 | Букса сальника | 4,7 | 1 |
| 8.4 | СТП86-75 | Кольцо резиновое 115x5 | 0,015 | 1 |
| 8.5 | АГИ13х13 | Набивка АГИ13х13 ГОСТ5152-84 | 1,8 м | |
| 9 | Н17-110-100-01 | Шпилька | 25,7 | 6 |
| 10 | Н17-110-101-00 | Ротор | 188 | 1 |
| 10.1 | Н17-107-101-02 | Диск разгрузочный | 14,4 | 1 |
| 10.2 | Н17-107-101-03 | Рубашка | 3 | 2 |
| 10.3 | Н17-107-101-04 | Гайка | 1,51 | 1 |
| 10.4 | Н17-107-101-05 | Гайка М85х2 левая | 0,3 | 1 |
| 10.5 | Н17-107-101-06 | Гайка М85х2 | 0,3 | 1 |
| 10.6 | Н17-107-101-08 | Кольцо | 0,4 | 1 |
| 10.7 | Н17-109-101-25 | Кольцо У-85х80-2 | 0,003 | 3 |
| 10.8 | Н17-110-101-01 | Вал | 101,8 | 1 |
| 10.9 | Н17-81-101-02 | Колесо рабочее | 10,4 | 1 |
| 10.10 | Н17-81-102-00 | Колесо рабочее | 13,4 | 1 |
| 10.11 | Н17-81-103-00 | Колесо рабочее | 11,5 | 3 |
| 10.12 | Н370-66-18 | Гайка круглая М68х2 левая | 0,242 | 1 |
| 10.13 | СТП 86-75 | Кольцо резиновое 82x5 | 0,011 | 2 |
| 10.14 | СТП 86-75 | Кольцо резиновое 86x5 | 0,0112 | 1 |
| 10.15 | У04-00-04-12 | Кольцо маслоотбойное | 0,98 | 3 |
| 11 | Н17-196-130-03-02 | Кольцо резиновое 320x5 | 0,04 | 2 |
| 12 | Н17-196-130-03-05 | Кольцо резиновое 442x5 | 0,055 | 5 |
| 13 | Н17-33-109-01 | Аппарат направляющий | 23,5 | 1 |
| 14 | Н17-48-001-00-02 | Муфта зубчатая | 32,7 | 1 |
| 15 | СТП 02-71-320-00-01 | Подшипник | 54,1 | 1 |
| 16 | СТП 02-71-320-00-21 | Подшипник | 55,9 | 1 |
| 17 | СТП 86-75 | Кольцо резиновое 290x5 | 0,036 | 1 |

